(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-5000元/月 | 湖北武漢市東西湖區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-10000元/月 | 湖北天門市 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-7000元/月 | 湖北天門市 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-6000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網絡設備 | 通信/網絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 12000-20000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網絡設備 | 通信/網絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-13000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網絡設備 | 通信/網絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 11000-20000元/月 | 湖北武漢市江夏區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 網游/數據服務 | 網游/數據服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 12000-16000元/月 | 湖北武漢市江夏區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 網游/數據服務 | 網游/數據服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-12000元/月 | 湖北武漢市江夏區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-9000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 11000-16000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 16000-25000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 9000-14000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 12000-20000元/月 | 湖北武漢市江夏區 | 2021-03-24 15:56 |
2008-2025 ? 覓多多 版權:湖北創優企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業執照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產權運營 地址:湖北省武漢市洪山區光谷魯磨路聯豐時代廣場902室